キャリアダンプ
- 堀口 寿一

- 5月28日
- 読了時間: 1分
更新日:8月31日
キャリアダンプ(11t~4t)

クラス | 11トン | 7トン | 4トン |
|---|---|---|---|
形式 | MST110C | MST1500VD | MST700VD |
メーカー | MOROOKA | MOROOKA | MOROOKA |
最大積載量(kg) | 11,000 | 7,000 | 4,300 |
全長(mm) | 6,350 | 5,360 | 4,520 |
全幅(mm) | 2,850 | 2.635 | 2,200 |
全高(mm) | 3,160 | 2,780 | 2,580 |
荷台(mm) (長×幅×高) | 3,590x2,440x390 | 3,100x2,200x350 | 2,500x1,850x360 |
























