ブルドーザー
- 堀口 寿一

- 5月14日
- 読了時間: 1分

クラス | 21トン | 18トン | 10トン | 9トン |
形式 | D65PX | D61PX | D5K | D37PX |
メーカー | コマツ | コマツ | CAT | コマツ |
キャタ仕様 | 湿地 | 湿地/乾地ワイド | 湿地 | 湿地 |
機体重量(kg) | 21,150 | 18,650 | 10,300 | 9,120 |
全長(mm) | 5,550 | 5,465 | 4,295 | 4,260 |
全幅(本体/ブレードmm) | 3,000/3,970 | 2,770/3,360 | 2,630/3,220 | 2,310/2,875 |
ブレード折り畳み時(mm) | ー | 2,960 | ー | ー |
全高(mm) | 3,255 | 3,255 | 2,790 | 2,800 |
























