ブレーカー
- 堀口 寿一

- 2025年4月29日
- 読了時間: 1分
更新日:2025年8月25日

型式 | 適用クラス[m3] | 総重量[kg] | 打撃数[bpm] | チゼル径[mm] |
TOP-205J | 0.7 | 1650 | 360~430 | 135 |
TOP-110J | 0.45 | 850 | 550~710 | 110 |
TOP-70J | 0.25 | 420 | 730~970 | 85 |
TOP-43J | 0.15 | 260 | 600~850 | 68 |
TOP-32J | 0.1 | 189 | 600~1100 | 61 |
TOP-22J | 0.07 | 150 | 700~1200 | 53 |
























