ロングアーム配管機
- 堀口 寿一

- 5月11日
- 読了時間: 1分
クラス | 10m | 12.0m | 14.3m | 15.6m | 18.0m |
形式 | SK75SR-7 | SK135SRLC-5 | SH120LC-5 | SH200LC-6 | PC200LC-11 |
仕様 | 配管 | 配管/クレーン | クレーン | クレーン | クレーン |
メーカー | コベルコ | コベルコ | 住友 | 住友 | コマツ |
機械質量 (kg) | 9.31 | 14.3 | 15.2 | 22.4 | 26.5 |
全長 (mm) | 8.02 | 9.64 | 10.97 | 12.47 | 15.96 |
全幅 (mm) | 2.45 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 8.08 |
全高(搬送時) (mm) | 2.52 | 2.84 | 2.815 | 3 | 3.105 |
最大掘削高 (mm) | 10.17 | 10.38 | 12.85 | 12.97 | 15.38 |
最大掘削深 (mm) | 7.24 | 7.84 | 11.27 | 12.01 | 14.61 |
最大掘削半径 (mm) | 9.79 | 10.35 | 14.25 | 15.6 | 18.34 |
バケット容量 (㎥) | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.29 |
燃料タンク容量 (L) | 120 | 200 | 260 | 410 | 400 |




























