全旋回キャリアダンプ
- 堀口 寿一

- 6月1日
- 読了時間: 1分
更新日:9月6日


クラス | 20トン | 11トン | 7トン |
|---|---|---|---|
機種 | MST200CR | MST110CR | MST80CR |
メーカー | MOROOKA | MOROOKA | MOROOKA |
最大積載量(kg) | 20,000 | 11,000 | 8,000 |
全長(mm) | 6,800 | 6,000 | 5,750 |
全幅(mm) | 3,200 | 2.98 | 2,665 |
全高(mm) | 3,400 | 3,200 | 3,100 |
荷台(mm) (長さ×幅×高さ) | 3,800x2,850x700 | 3,050x2,750x635 | 2,400x2,350x545 |
燃料タンク(L) | 400 | 300 | 210 |
クラス | 4トン | 2トン | 1トン |
機種 | MST40CR | MST-200VDR | CD10R-1 |
メーカー | MOROOKA | MOROOKA | コマツ |
最大積載量(kg) | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
全長(mm) | 3,900 | 2,855 | 2,420 |
全幅(mm) | 2,100 | 1,500 | 1,050 |
全高(mm) | 2,615 | 2,340 | 1,490 |
荷台(mm) (長さx幅x高さ) | 2,000x1,900x370 | 1,500x1,400x350 | 1180x920x305 |
燃料タンク(L) | 105 | 50 | 15 |
























