標準配管機
- 堀口 寿一

- 5月13日
- 読了時間: 1分

クラス | 0.45㎥ | 0.7㎥ | 1.2㎥ |
形式 | 312E | 320E | 330 |
メーカー | CAT | CAT | CAT |
仕様 | 標準/配管機 | 標準/配管機 | 標準/配管機 |
機体質量(kg) | 12600 | 20700 | 33400 |
輸送時全長(mm) | 7660 | 9530 | 11050 |
全幅(mm) | 2490 | 2800 | 3200 |
輸送時全高(mm) | 2840 | 3020 | 3260 |
最大掘削深さ(mm) | 5530 | 6640 | 7340 |
最大掘削半径(mm) | 8300 | 9940 | 11170 |
最大ダンプ高さ(mm) | 6100 | 6570 | 7230 |
最大掘削高さ(mm) | 8480 | 9410 | 10370 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 5000 | 6050 | 6350 |
























